(Chamada para a rede móvel nacional)
459.000€
Referência
EL2026604
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2010
Distrito
Leiria
Concelho
Óbidos
Freguesia
Olho Marinho
Código Postal
2510-503
Área Útil
145.25 m2
Área Bruta
225.25 m2
Área de Terreno
734 m2
EVERYONELOOKS
Rua 4 de Agosto 68 , 2525-814, LeiriaKristine Teterovska
Consultora
962111584
(Chamada para a rede móvel nacional)
Descubra esta fantástica moradia T4 situada numa zona residencial tranquila de Olho Marinho, no concelho de Óbidos. Com 145 m² de área útil, implantada num lote de 734 m², esta propriedade oferece um excelente equilíbrio entre conforto, privacidade e qualidade de vida. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ✔️ 4 quartos, incluindo 2 suites ✔️ 4 casas de banho ✔️ Sala ampla e luminosa ✔️ Cozinha totalmente equipada ✔️ Garagem fechada com portão automático ✔️ Janelas em PVC com vidro duplo ✔️ Lareira ✔️ Painéis solares para maior eficiência energética ✔️ Roupeiros embutidos ✔️ Terraço e varanda ✔️ Jardim com árvores de fruto, incluindo limoeiro, laranjeira e ameixeira ✔️ Cozinha exterior com churrasqueira ✔️ Excelente exposição solar ESPAÇO EXTERIOR O espaço exterior oferece um enorme potencial para criar uma agradável zona de lazer, com espaço suficiente para instalação de piscina, jardim ou área de convívio. INTERIOR No interior, todas as divisões foram pensadas para proporcionar conforto e funcionalidade, com áreas generosas e muita luz natural. LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA Situada numa zona calma e familiar, esta moradia beneficia de uma localização estratégica: • Apenas 10 minutos de Óbidos • Cerca de 12 minutos das praias do Baleal • Aproximadamente 15 minutos de Peniche • A cerca de 1 hora de Lisboa, com acesso rápido pela A8 Uma excelente opção para habitação própria, casa de férias ou investimento. Se procura uma moradia pronta a habitar, com excelentes áreas, boa eficiência energética e uma localização privilegiada na Costa de Prata, esta poderá ser a oportunidade ideal. Agende já a sua visita e venha descobrir tudo o que esta propriedade tem para oferecer.
| Caixilharia | Portadas: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
|---|
| HALL: | 9.55 m2 |
|---|---|
| SALA DE REFEIÇÕES: | 18.9 m2 |
| COZINHA: | 11.8 m2 |
| WC 1 : | 2.4 m2 |
| WC 2 : | 3.95 m2 |
| QUARTO Nº 5a: | 18.55 m2 |
| SALA DE ESTAR: | 21.55 m2 |
| ACESSO R/C 1º ANDAR: | 3.7 m2 |
| ARRUMOS: | 0.7 m2 |
| HALL - (Nº 8): | 7.5 m2 |
| QUARTOS 5b: | 13.4 m2 |
| QUARTO 5c: | 11.4 m2 |
| QUARTO 5d: | 14 m2 |
| WC 4c: | 3.85 m2 |
| WC 4d: | 4 m2 |
125.000€
Leiria / Óbidos / Olho Marinho
Ref: EL2026597
Ref: EL2026597
Ref: EL2026564
Ref: EL2026620